優待権利日・前後の推移
〜株主優待ゲットで損?得??落ち日はチャンス?〜



株主優待カタログ生活・TOPページへ戻る
 2008年 月別 権利確定日一覧表へ 企業別の権利付き最終売買日・前後の推移
権利確定日・逆日歩一覧表   逆日歩ランキング2008

日経平均株価
権利付き最終日  権利落ち日  差  《昨年の騰落》
   (終値)  (始値)  (始値−終値)
11月末  11月21日(金)  11月25日(火)   ?? −182円
11月20日  11月14日(金)  11月17日(月)


 2008/10  7,162円   7,143円  −19円  《+74円》
 2008/9  12,115円  11,925円  −190円  《+5円》
 2008/8  12,878円  12,711円  −167円  《−84円》
 2008/7  13,334円  13,407円  −73円  《−51円》
 2008/6  13,849円  13,820円  −29円  《+11円》
 2008/5  13,690円  13,750円  +60円  《+63円》
 2008/4  13,579円  13,613円  +34円  《−92円》
 2008/3  12,745円  12,648円  −97円  《−164円》
 2008/2   13,914円  14,036円  +122円  《+63円》
 2008/1  13,629円  13,482円  −147円  《−90円》

【変則日程の権利日】
 2008 8/20 12,956円  12,991円  +35円
 2008 7/20 13,010円  12,902円  −108円
 2008 6/20 14,354円  14,387円  +33円
 2008 5/20 14,118円  14,167円  +49円
 2008 5/15 13,655円  13,565円  −90円
 2008 3/20 12,433円  12,509円  +76円
 2008 2/20 13,626円  13,508円  −118円



2007年通算成績:6勝 6敗 

 2007/12  15,257円  15,441円  +184円
 2007/11  15,135円  14,953円  −182円
 2007/10  16,284円  16,358円  +74円
 2007/9  16,312円  16,317円  +5円
 2007/8  16,301円  16,214円  −84円
 2007/7  17,858円  17,807円  −51円
 2007/6  18,087円  18,098円  +11円
 2007/5  17,481円  17,544円  +63円
 2007/4  17,455円  17,363円  −92円
 2007/3  17,521円  17,357円  −164円
 2007/2  17,481円  17,544円  +63円
 2007/1  17,458円  17,368円  −90円



TOPページへ戻る